VéLite
Validadora Linux
La nueva validadora VéLite sobre Linux para transporte público. Puede trabajar de forma autónoma o como periférico de un sistema central. Aunque su diseño está orientado específicamente para el transporte de viajeros, también puede ser utilizada en multitud de proyectos como control de presencia, consulta RFID y pago con NFC, QR y reconocimiento facial.


Funcionalidades
Tecnologia funcional
Pantalla táctil de 7”
Lector de códigos 1D/2D
Lector de tarjetas sin contacto
Reconocimiento facial
Wifi y Bluetooth
Cerradura de seguridad
Galeria de equipo




VéLite
Especificaciones
Características técnicas
| Carcasa | Carcasa en ABS Hi-Tech y acero inoxidable. |
|---|---|
| Cerradura | Cerradura de seguridad que permite cambiar el equipo con una sola llave. |
| Anclaje | Anclaje para tubos de 30 a 35mm de diámetro. |
| Dimensiones y peso | Dimensiones: 295 x 145 x 90mm. Peso aproximado: 1,1 kg. |
| Alimentación eléctrica | Tensión de 9 a 36 Vdc con protección a polaridad inversa. Consumo medio 8W, máximo 15W. |
| Grado de protección | Certificación IP65. |
| Temperatura de operación | De -20ºC a +70ºC (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2). |
| Resistencia a impactos | IK08 (IEC 61010-1). |
| Humedad de operación | De 10% a 90% sin condensación. |
| CPU | ARM Cortex-A72 de cuatro núcleos de 64 bits a 1,5GHz. |
| GPU | Video-Core VI con soporte para OpenGL ES 3.x. |
| Sistema operativo | Linux-Raspbian 11. |
| Memoria RAM | 1 GB de memoria LPDDR4 SDRAM. |
| Memoria de almacenamiento | Memoria flash 8GB eMMC. Opcionalmente módulo SD hasta 128GB. |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas 1024x600 IPS. |
| Audio | Audio digital de alta calidad con amplificador interno y altavoz de 2W. |
Comunicaciones
| Salida digital aislada | 1 salida digital aislada con relé. |
|---|---|
| Salidas digitales | 7 salidas digitales. |
| Entradas aisladas | 4 entradas aisladas ópticamente. |
| Puertos de comunicaciones | 4 puertos RS-232, RS485 y opcionalmente RS422. |
| Puertos USB | 4 puertos USB 2.0 (hasta 1,2A). |
| Puerto Ethernet | 1 puerto RJ45 10/100/1000. |
| WiFi | WiFi 2.4GHz/5GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ac). |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 y BLE. |
| Multi-GNSS | GPS, GLONASS, Galileo y QZSS. |
| NFC | ISO 18092. |
| Tarjetas contactless | ISO 14443 A/B/B’ MIFARE, DESfire, etc. |
| Zócalos SAM | De 2 a 6 zócalos para SAM ISO 7816. |
Opcionales
| Lectores NFC / EMV | Lector NFC PCSC de base o lectores EMV certificados L1 y L2: Planeta, Ingenico, Pax, Vivo, FEIG CVend, etc. |
|---|---|
| Scanner 1D/2D/QR | Scanner de alta precisión con sensor de proximidad e iluminación. Soporta QR Code, Data Matrix, Aztec, etc. |
| Cámara | Cámara integrada de reconocimiento facial. |
| Módulo Ciberpas | Módulo receptor Ciberpas para personas con discapacidad visual. |
| Altavoz avanzado | Altavoz con mensajes de voz predefinidos o TTS (text to speech). |
Descubre nuestras soluciones



